| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN KERIPIK SAYUR SAYURAN | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Keripik Wortel, Labu, Bengkuang | ||
| 2 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PIKEL | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Pikel Cabe, Mentimun, Bengkuang | ||
| 3 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN SELAI BUAH-BUAHAN | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Selai Tomat, Nanas, Kacang | ||
| 4 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DODOL BUAH-BUAHAN | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Dodol Nanas, Mangga, Durian | ||
| 5 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN MANISAN BUAH | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 8.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Manisan Pepaya, Mangga, Pala | ||
| 6 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Rumput Laut | ||
| 7 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN REMPAH REMPAH | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Kunyit, Bawang Putih, Cabe | ||
| 8 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN NATA DE COCO | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Nata De Coco | ||
| 9 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN KERIPIK PISANG ANEKA RASA | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Keripik Pisang 7 rasa | ||
| 10 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAUS CABAI DAN TOMAT | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Saus Cabai dan Tomat/td> | ||
| 11 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PRODUK MANGGA | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 14.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Aneka produk Mangga | ||
| 12 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN BUMBU INSTAN DAN PASTA | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 14.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Bumbu Instan dan Pasta | ||
| 13 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN TEH HERBAL (pegagan, Mahkota Dewa, Kemangi, Bilimbi | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Teh Herbal Pegagan, Mahkota Dewa, Kemangi, Bilimbi | ||
| 14 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN MINUMAN TRADISIONAL | ||
| Tempat | : | Pusat Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 10.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Minuman Tradisional | ||
| 15 | ||
| PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN ES KRIM | ||
| Tempat | : | Pusat Produksi Fresh Ice Cream |
| Peserta | : | 7 orang |
| Waktu | : | 2 hari |
| Biaya | : | Rp. 14.000.000,- |
| Fasilitas | : | Materi/Makalah Pelatihan |
| ATK/Perlengkapan peserta | ||
| Bahan dan Pendukung Praktek | ||
| Sertifikat | ||
| Hasil Praktek | ||
| Tenaga Pengajar | : | Pakar Industri Pengolahan pangan |
| Praktisi Pengolahan Pangan | ||
| Materi Pelatihan | : | Teknologi Pengolahan |
| Manajemen Industri | ||
| Sanitasi dan Higiene | ||
| Analisis Finansial | ||
| Praktek Pengolahan Es Krim | ||
| 16 | ||














Tidak ada komentar:
Posting Komentar