| Jenis Logam | Satuan | Tipe A | Tipe B | Standar |
|---|---|---|---|---|
| Cd* | mg/kg | - | 0,37 | < 50 |
| Cr* | mg/kg | 1,44 | 1,55 | < 50 |
| Pb* | mg/kg | - | - | < 50 |
| Hg* | mg/kg | - | - | < 50 |
| Zn | mg/kg | 8,31 | 18,50 | < 100 |
| Cu | mg/kg | 5,76 | 20,13 | < 30 |
| As | mg/kg | - | - | < 2 |
| Sulfit | mg/kg | 21,64 | 9,07 | < 1000 |
Sumber: Risnandar, Yulianto. 2002. Penentuan Kondisi Pengeringan Terbaik Gelatin dari Kulit Sapi Menggunakan Alat Pengering Semprot. Skripsi. Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fateta IPB, Bogor.














Tidak ada komentar:
Posting Komentar