| No | Tahun | Impor Gelatin (kg) |
|---|---|---|
| 1 | 1995 | 2.010.322 |
| 2 | 1996 | 2.861.207 |
| 3 | 1997 | 2.244.801 |
| 4 | 1998 | 2.647.985 |
| 5 | 1999 | 2.773.741 |
| 6 | 2000 | 3.418.383 |
| 7 | 2001 | 4.291.579 |
Sumber:Biro Pusat Statistik. 2003. Jumlah Impor dan Ekspor Gelatin di Indonesia. Biro Pusat Statistik, Jakarta.














Tidak ada komentar:
Posting Komentar