Sifat | Tipe A | Tipe B |
---|---|---|
Kekuatan gel (bloom) | 75-300 | 75-275 |
Viskositas | 2,0-7,5 | 2,0-7,5 |
Kadar abu (%) | 0,3-2,0 | 0,05-2,0 |
PH | 3,8-6,0 | 5,0-7,0 |
Titik isoelektrik | 9,0-9,2 | 4,8-5,0 |
Sumber:Tourtelotte, P. 1980. Gelatin. Di dalam Mc. Graw Hill. Encyclopedia of Science ang Technology. Mc. Graw Hill Book Co., New York.
Mas mau tanya, kalo titik didih dari gelatin itu sendiri berapa? Pada suhu berapa gelatin itu bisa terbentuk? Terima kasih.
BalasHapus