Tabel Nama-Nama Zat Sintetis yang dilarang Penggunaannya Pada Makanan | ||
---|---|---|
1 | Auramine (CI Basic Yellow 2) | 41000 |
2 | Alkanet | 75520 |
3 | Butter Yellow | 11020 |
4 | Black 7984 (food black 2) | 27755 |
5 | Burn Umber (Cl Basic Orange 7) | 77491 |
6 | Crysoidine (Cl Basic Orange 2) | 11270 |
7 | Crysoine S (Cl Food Yellow B) | 14270 |
8 | Citrus Red No. 2 | 12156 |
9 | Chocolate Brown FB (Food Brown 2) | - |
10 | Fast Red E (Cl Food Red 4) | 16045 |
11 | Fast Yellow AB (CL Food Yellow 2) | 13015 |
12 | Guinea Green B (CI Acid Green No 3) | 42085 |
13 | Indanthrene Blue RS (CI Food Blue 4) | 69800 |
14 | Magenta (CI Basic violet 14) | 42510 |
15 | Methanyl Yellow | 13065 |
16 | Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2) | 12100 |
17 | Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7) | 12170 |
18 | Oil Yellow AB (CI Solvent Yellow 5) | 11380 |
19 | Oil Yellow OB (CI Solvent Yellow 6) | 11390 |
20 | Orange G (CI Food Orange 4) | 16230 |
21 | Orange GGN (CI Food Orange 2) | 15980 |
22 | Orange RN (Food Orange 1) | 15970 |
23 | Orchil and Orcein | - |
24 | Ponceau 3R (CI Red 6) | 16155 |
25 | Ponceau SX (CI Food Red 1) | 14700 |
26 | Ponceau 6R (CI Food Red 8) | 16290 |
27 | Rhodamine B (CI Food Red 15) | 45170 |
28 | Sudan I (CI Solvent Yellow 14) | 12055 |
29 | Scarlet GN (Food Red 2) | 14815 |
30 | Violet 6B | 42640 |
Sumber : SK Menteri Kesehatan RI No. 239/MenKes/Per/V/85
Tidak ada komentar:
Posting Komentar