Jenis Jaringan | Kolagen (%) |
---|---|
Kulit | 89 |
Tulang | 24 |
Tendon | 85 |
Aorta | 23 |
Otot | 2 |
Usus besar | 18 |
Lambung | 23 |
Ginjal | 5 |
Hati | 2 |
Sumber:Ward, A. G. dan A. Courts. 1977. The Science and Technology of Gelatin. Academic Press, London.
1. Mesin Produksi Pangan (Blender, Mixing Tank, Production Tank, Mixer, Homogenizer, Juice Extractor etc) 2. Ujicoba formula produk (sesuai contoh yang diberikan klien) 3. Training produksi produk pangan (dodol, keripik, jus dll) 4. Kajian pendirian pabrik produksi pangan, study kelayakan, desain pabrik produksi pangan
Dana Investasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Uraian | Satuan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Tahun 9 | Tahun 10 |
1 | Pencairan kredit investasi | Rp ribu | 1.845.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Pencairan modal kerja | Rp ribu | 1.139.926 | |||||||||
3 | Periode angsuran | thn | 9 | |||||||||
4 | Grace period | thn | 1 | |||||||||
5 | Tingkat bunga | % | 12 |
No | Uraian | Satuan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Tahun 9 | Tahun 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah kredit | Rp ribu | 2.984.926 | 2.984.926 | 2.653.267 | 2.321.609 | 1.989.951 | 1.658.292 | 1.326.634 | 994.975 | 663.317 | 331.658 |
2 | Angsuran Pokok | Rp ribu | 331.658 | 331.658 | 331.658 | 331.658 | 331.658 | 331.658 | 331.658 | 331.658 | 331.658 | |
3 | Bunga pinjaman | Rp ribu | 358.191 | 358.191 | 318.392 | 278.593 | 238.794 | 198.995 | 159.196 | 119.397 | 79.598 | 39.799 |
4 | Saldo kredit | Rp ribu | 2.984.926 | 2.653.267 | 2.321.609 | 1.989.951 | 1.658.292 | 1.326.634 | 994.975 | 663.317 | 331.658 | 0 |
Kapasitas Produksi | Satuan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Tahun 9 | Tahun 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btl/hari | 6.000 | 6.540 | 6.540 | 6.671 | 7.671 | 8.822 | 10.145 | 11.667 | 13.417 | 15.430 | |
Btl/bln | 150.000 | 163.500 | 163.500 | 166.770 | 191.786 | 220.553 | 253.636 | 291.682 | 335.434 | 385.749 | |
Btl/thn | 1.800.000 | 1.962.000 | 1.962.000 | 2.001.240 | 2.301.426 | 2.646.640 | 3.043.636 | 3.500.181 | 4.025.208 | 4.628.990 |
No | Uraian | Satuan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Tahun 9 | Tahun 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harga Pokok Produksi | Rp ribu | 3.169.503 | 3.676.624 | 3.933.988 | 4.288.046 | 5.231.417 | 6.382.328 | 7.786.441 | 9.499.458 | 11.589.338 | 14.138.993 |
2 | Pendapatan | Rp ribu | 4.500.000 | 5.220.000 | 5.585.400 | 6.479.064 | 7.450.924 | 9.611.691 | 11.053.445 | 14.258.944 | 16.397.786 | 21.153.144 |
3 | Laba kotor | Rp ribu | 1.330.497 | 1.543.376 | 1.651.412 | 2.191.018 | 2.219.507 | 3.229.363 | 3.267.005 | 4.759.487 | 4.808.448 | 7.014.151 |
4 | Biaya Tetap | Rp ribu | 719.100 | 769.437 | 823.298 | 880.928 | 942.593 | 1.008.575 | 1.079.175 | 1.154.717 | 1.235.548 | 1.322.036 |
5 | Laba Operasi | Rp ribu | 611.397 | 773.939 | 828.115 | 1.310.089 | 1.276.913 | 2.220.788 | 2.187.829 | 3.604.769 | 3.572.900 | 5.692.115 |
6 | Pajak | Rp ribu | 165.919 | 214.682 | 230.934 | 375.527 | 365.574 | 648.736 | 638.849 | 1.063.931 | 1.054.370 | 1.690.135 |
7 | Laba bersih | Rp ribu | 445.478 | 559.257 | 597.180 | 934.562 | 911.339 | 1.572.052 | 1.548.981 | 2.540.838 | 2.518.530 | 4.001.981 |
8 | Penambahan depresiasi | Rp ribu | 178.500 | 190.995 | 204.365 | 218.670 | 233.977 | 250.355 | 267.880 | 286.632 | 306.696 | 328.165 |
9 | Arus Kas Operasi | Rp ribu | 623.978 | 750.252 | 801.545 | 1.153.233 | 1.145.317 | 1.822.407 | 1.816.861 | 2.827.470 | 2.825.226 | 4.330.146 |
10 | Investasi tetap | Rp ribu | (1.845.000) | |||||||||
11 | Modal kerja | Rp ribu | (1.139.926) | |||||||||
12 | Arus kas untuk pembiayaan | Rp ribu | (2.360.948) | 750.252 | 801.545 | 1.153.233 | 1.145.317 | 1.822.407 | 1.816.861 | 2.827.470 | 2.825.226 | 4.330.146 |
13 | Penerimaan dana investasi | Rp ribu | 2.984.926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Angsuran pokok pinjaman | Rp ribu | 0 | (331.658) | (331.658) | (331.658) | (331.658) | (331.658) | (331.658) | (331.658) | (331.658) | (331.658) |
15 | Pembayaran bunga pinjaman | Rp ribu | (358.191) | (358.191) | (318.392) | (278.593) | (238.794) | (198.995) | (159.196) | (119.397) | (79.598) | (39.799) |
16 | Arus kas pembiayaan | Rp ribu | 2.626.735 | (689.850) | (650.051) | (610.252) | (570.452) | (530.653) | (490.854) | (451.055) | (411.256) | (371.457) |
17 | Nett arus kas | Rp ribu | 265.787 | 60.403 | 151.495 | 542.981 | 574.864 | 1.291.754 | 1.326.006 | 2.376.415 | 2.413.970 | 3.958.688 |
18 | Saldo awal kas | Rp ribu | 0 | 265.787 | 326.189 | 477.684 | 1.020.665 | 1.595.529 | 2.887.283 | 4.213.289 | 6.589.704 | 9.003.674 |
19 | Saldo arus kas | Rp ribu | 265.787 | 326.189 | 477.684 | 1.020.665 | 1.595.529 | 2.887.283 | 4.213.289 | 6.589.704 | 9.003.674 | 12.962.362 |
No | Uraian | Satuan | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Tahun 9 | Tahun 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nett arus kas | Rp ribu | (2.984.926) | 265.787 | 60.403 | 151.495 | 542.981 | 574.864 | 1.291.754 | 1.326.006 | 2.376.415 | 2.413.970 | 3.958.688 |
2 | Akumulasi | Rp ribu | (2.984.926) | (2.719.139) | (2.658.736) | (2.507.242) | (1.964.261) | (1.389.397) | (97.643) | 1.228.363 | 3.604.778 | 6.018.748 | 9.977.436 |
3 | Discount factor (i=17%) | 1 | 0,89286 | 0,79719 | 0,71178 | 0,63552 | 0,56743 | 0,50663 | 0,45235 | 0,40388 | 0,36061 | 0,32197 | |
4 | Nilai sekarang dari arus kas | Rp ribu | (2.984.926) | 237.309 | 48.153 | 107.831 | 345.074 | 326.193 | 654.443 | 599.818 | 959.794 | 870.502 | 1.274.592 |
No | Uraian | Satuan | Nilai |
---|---|---|---|
1 | NPV | Rp ribu | 2.438.783 |
2 | IRR | % | 22% |
3 | Net B/C | 1,82 | |
4 | PBP | Tahun | 6,48 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar